Ripple در یک نگاه 19:32:32
Propriedade | Valores |
---|---|
Last | 0.536605 |
Rate | 339,000 |
High | 0.536605 |
Low | 0.527520 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.532572 |
Time | 19:32:32 |
Yesterday | 0.530878 |
Change % | 1.08% |
Change | 0.0057 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Ripple
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
Ouro |
---|
1,208 USD |
Moeda |
---|
1,202 USD |
USD |
---|
1,058 USD |
Euro |
---|
1,069 USD |
نوسانات Ripple در روز جاری
Desempenho Ripple
Um Semana | 0.1088 | 16.8560% | 2024-09-29 |
Um Mês | 0.0203 | 3.9338% | 2024-09-06 |
Seis Mês | 0.0567 | 9.5620% | 2024-04-06 |
Um Ano | 0.0104 | 1.9787% | 2023-10-06 |
Três Ano | 0.5411 | 50.2063% | 2021-10-06 |
میانگین متحرک (EMA) Ripple
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 0.55 |
Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 0.56 |
Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 0.57 |
Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 0.56 |
Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 0.57 |
Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 0.55 |
Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 0.56 |
میانگین متحرک (SMA) Ripple
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 0.55 |
Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 0.58 |
Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 0.58 |
Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 0.57 |
Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 0.57 |
Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 0.55 |
Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 0.54 |
سطوح Suporte & Resistência Ripple
Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Suporte 3 (S3) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | - |
Suporte 2 (S2) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | - |
Suporte 1 (S1) | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
Ponto de Pivô (PP) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
Resistência 1 (R1) | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 |
Resistência 2 (R2) | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | - |
Resistência 3 (R3) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | - |
هفتهای متلاطم در معاملات گاز طبیعی
نقره، بهتر از طلا عمل کرد
آیا روند نزولی دلار/ین محدود میشود؟
یورو/دلار به سمت کف قیمت رفت
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
رشد قیمت بیش از 8 درصدی نفت خام
شاخص دلار آمریکا از دادهها منتفع شد
بخت در این هفته، با طلا یار نبود
آیا سوگیری پوند/دلار نزولی است؟
تحلیل قیمت طلا و دلار آمریکا
آیا روند نزولی طلا محدود میشود؟
دلار کانادا مغبون از رشد دلار
آیا چشمانداز یورو/دلار ضعیف میماند؟
آیا زمان اوجگیری DOGE فرا رسیده است؟
آیا شاخص دلار در روند بهبودی است؟
تشدید تنش ژئوپلیتیک، نفت را بالا برد
طلا یک قدم به عقب برداشت
نوسان داراییهای کلیدی در روز پنجشنبه (12 مهر 1402)
نقره، ناموفق در حفظ روند رشد
سقوط 10 درصدی قیمت XRP
نمودار کندلاستیک Ripple در روز جاری
نمودار نوسان Ripple در همه ادوار
گزارشات Ripple
در حال حاضر قیمت ریپل چقدر می باشد؟
قیمت ریپل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریپل به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.536605 دلار
قیمت ریپل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ریپل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 9 مهر 1403 با رقم 0.622643 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.81 درصدی یا 0.086038 دلار ریپل نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ریپل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ریپل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ریپل چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریپل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.412485 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریپل چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ریپل چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 15 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به ریپل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.81 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریپل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 1.45 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریپل نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 15.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 1.45 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریپل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 50 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 1.45 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Ripple
قیمت ریپل روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ریپل در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ریپل به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.52752 دلار
قیمت ریپل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ریپل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ریپل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ریپل چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریپل چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریپل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 15.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 1.45 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریپل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 1.45 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریپل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 1.45 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ریپل نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 14.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 1.45 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Ripple
História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 0.5339 | 0.5270 | 0.5353 | 0.5312 | 0.41% | 0.0022 |
2024-10-04 | 0.5236 | 0.5157 | 0.5383 | 0.5334 | 1.72% | 0.009 |
2024-10-03 | 0.5748 | 0.5101 | 0.5748 | 0.5243 | 9.14% | 0.0479 |
2024-10-02 | 0.6071 | 0.5677 | 0.6103 | 0.5722 | 7.24% | 0.0414 |
2024-10-01 | 0.6229 | 0.5849 | 0.6335 | 0.6136 | 1.47% | 0.009 |
2024-09-30 | 0.6454 | 0.6179 | 0.6523 | 0.6226 | 3.65% | 0.0227 |
2024-09-29 | 0.6217 | 0.6091 | 0.6616 | 0.6454 | 3.88% | 0.0241 |
2024-09-28 | 0.5866 | 0.5865 | 0.6256 | 0.6213 | 6.06% | 0.0355 |
2024-09-27 | 0.5904 | 0.5833 | 0.5969 | 0.5858 | 0.87% | 0.0051 |
2024-09-26 | 0.5870 | 0.5770 | 0.5960 | 0.5909 | 0.84% | 0.0049 |
2024-09-25 | 0.5895 | 0.5835 | 0.5948 | 0.5860 | 0.64% | 0.0037 |
2024-09-24 | 0.5863 | 0.5821 | 0.5920 | 0.5897 | 0.45% | 0.0026 |
2024-09-23 | 0.5918 | 0.5796 | 0.5952 | 0.5871 | 0.72% | 0.0042 |
2024-09-22 | 0.6022 | 0.5856 | 0.6040 | 0.5913 | 1.84% | 0.0109 |
2024-09-21 | 0.5855 | 0.5806 | 0.6097 | 0.6022 | 3.07% | 0.0179 |
2024-09-20 | 0.5926 | 0.5771 | 0.5933 | 0.5843 | 1.16% | 0.0068 |
2024-09-19 | 0.5773 | 0.5738 | 0.5939 | 0.5911 | 3.04% | 0.0174 |
2024-09-18 | 0.5891 | 0.5631 | 0.5892 | 0.5736 | 2.56% | 0.0147 |
2024-09-17 | 0.5832 | 0.5793 | 0.5931 | 0.5883 | 0.40% | 0.0023 |
2024-09-16 | 0.5823 | 0.5608 | 0.5896 | 0.5860 | 0.50% | 0.0029 |
2024-09-15 | 0.5917 | 0.5822 | 0.5986 | 0.5831 | 1.52% | 0.0089 |
2024-09-14 | 0.5707 | 0.5705 | 0.5930 | 0.5919 | 4.34% | 0.0246 |
2024-09-13 | 0.5631 | 0.5565 | 0.5723 | 0.5673 | 0.81% | 0.0046 |
2024-09-12 | 0.5364 | 0.5341 | 0.5786 | 0.5627 | 4.76% | 0.0255 |
2024-09-11 | 0.5416 | 0.5240 | 0.5426 | 0.5372 | 4.76% | 0.0255 |
Ripple در روز جاری
Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
---|---|---|---|---|---|
0.536605 | 19:32:32 | - | - | 0.0057 | 1.08% |
0.536598 | 19:30:36 | 0.0003 | 0.06% | 0.0057 | 1.08% |
0.536290 | 19:28:50 | 0.0002 | 0.05% | 0.0054 | 1.02% |
0.536534 | 19:28:29 | 0.0002 | 0.04% | 0.0057 | 1.07% |
0.536293 | 19:27:11 | - | - | 0.0054 | 1.02% |
0.536290 | 19:26:38 | 0.0005 | 0.10% | 0.0054 | 1.02% |
0.535781 | 19:25:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0049 | 0.92% |
0.535719 | 19:24:34 | 0.0001 | 0.01% | 0.0048 | 0.91% |
0.535781 | 19:23:48 | 0.001 | 0.19% | 0.0049 | 0.92% |
0.534776 | 19:23:25 | 0.0009 | 0.18% | 0.0039 | 0.73% |
0.535719 | 19:23:23 | 0.0009 | 0.18% | 0.0048 | 0.91% |
0.534776 | 19:22:05 | 0.0004 | 0.07% | 0.0039 | 0.73% |
0.535135 | 19:20:09 | - | 0.01% | 0.0043 | 0.80% |
0.535092 | 19:18:11 | - | - | 0.0042 | 0.79% |
0.535104 | 19:15:38 | 0.0003 | 0.05% | 0.0042 | 0.80% |
0.534811 | 19:13:31 | 0.0003 | 0.05% | 0.0039 | 0.74% |
0.534534 | 19:11:33 | 0.0004 | 0.07% | 0.0037 | 0.69% |
0.534163 | 19:08:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0033 | 0.62% |
0.534101 | 19:07:33 | 0.0005 | 0.09% | 0.0032 | 0.61% |
0.533598 | 19:06:17 | - | 0.01% | 0.0027 | 0.51% |
0.533554 | 19:05:38 | 0.0002 | 0.04% | 0.0027 | 0.50% |
0.533754 | 19:04:07 | 0.0002 | 0.04% | 0.0029 | 0.54% |
0.533554 | 19:03:31 | 0.0002 | 0.03% | 0.0027 | 0.50% |
0.533384 | 19:02:29 | - | - | 0.0025 | 0.47% |
0.533371 | 19:01:39 | - | - | 0.0025 | 0.47% |
Comentários Ripple