Neo در یک نگاه 23:46:04
Propriedade | Valores |
---|---|
Last | 10.09 |
Rate | 6,374,900 |
High | 10.18 |
Low | 9.78 |
Max Fluctuation | 0.08 |
Max Fluctuation % | 0.4% |
Open | 9.83 |
Time | 23:46:04 |
Yesterday | 9.83 |
Change % | 2.64% |
Change | 0.26 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Neo
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
Ouro |
---|
1,207 USD |
Moeda |
---|
1,201 USD |
USD |
---|
1,061 USD |
Euro |
---|
1,072 USD |
نوسانات Neo در روز جاری
Desempenho Neo
Um Semana | 0.84 | 7.6853% | 2024-09-29 |
Um Mês | 1.16 | 12.9899% | 2024-09-06 |
Seis Mês | 5.2731 | 34.3232% | 2024-04-06 |
Um Ano | 2.9470 | 41.2577% | 2023-10-06 |
Três Ano | 36.3538 | 78.2748% | 2021-10-06 |
میانگین متحرک (EMA) Neo
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 9.79 |
Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 10.17 |
Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 10.00 |
Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 9.88 |
Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 9.87 |
Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 10.22 |
Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 11.89 |
میانگین متحرک (SMA) Neo
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 9.75 |
Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 10.32 |
Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 10.09 |
Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 9.87 |
Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 9.91 |
Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 10.19 |
Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 12.88 |
سطوح Suporte & Resistência Neo
Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Suporte 3 (S3) | 9.45 | 9.61 | 9.59 | 9.23 | - |
Suporte 2 (S2) | 9.61 | 9.76 | 9.62 | 9.50 | - |
Suporte 1 (S1) | 9.85 | 9.86 | 9.65 | 9.63 | 9.93 |
Ponto de Pivô (PP) | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 9.90 | 10.05 |
Resistência 1 (R1) | 10.25 | 10.16 | 10.52 | 10.03 | 10.33 |
Resistência 2 (R2) | 10.41 | 10.26 | 10.55 | 10.30 | - |
Resistência 3 (R3) | 10.65 | 10.41 | 10.59 | 10.43 | - |
هفتهای متلاطم در معاملات گاز طبیعی
نقره، بهتر از طلا عمل کرد
آیا روند نزولی دلار/ین محدود میشود؟
یورو/دلار به سمت کف قیمت رفت
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
رشد قیمت بیش از 8 درصدی نفت خام
شاخص دلار آمریکا از دادهها منتفع شد
بخت در این هفته، با طلا یار نبود
آیا سوگیری پوند/دلار نزولی است؟
تحلیل قیمت طلا و دلار آمریکا
آیا روند نزولی طلا محدود میشود؟
دلار کانادا مغبون از رشد دلار
آیا چشمانداز یورو/دلار ضعیف میماند؟
آیا زمان اوجگیری DOGE فرا رسیده است؟
آیا شاخص دلار در روند بهبودی است؟
تشدید تنش ژئوپلیتیک، نفت را بالا برد
طلا یک قدم به عقب برداشت
نوسان داراییهای کلیدی در روز پنجشنبه (12 مهر 1402)
نقره، ناموفق در حفظ روند رشد
سقوط 10 درصدی قیمت XRP
نمودار کندلاستیک Neo در روز جاری
نمودار نوسان Neo در همه ادوار
گزارشات Neo
در حال حاضر قیمت نئو چقدر می باشد؟
قیمت نئو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
10.18 دلار
قیمت نئو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نئو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 9 مهر 1403 با رقم 10.93 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.68 درصدی یا 0.84 دلار نئو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نئو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نئو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نئو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نئو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.20603 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نئو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 15 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به نئو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 40.12 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 10.51 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 15.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 10.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 50 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 10.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Neo
قیمت نئو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نئو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
9.78 دلار
قیمت نئو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نئو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نئو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نئو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 14.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 10.51 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 10.51 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 10.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 13.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 10.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Neo
História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 9.96 | 9.83 | 10.07 | 9.83 | 1.22% | 0.12 |
2024-10-04 | 9.62 | 9.55 | 9.97 | 9.95 | 3.32% | 0.32 |
2024-10-03 | 9.73 | 9.38 | 9.80 | 9.63 | - | - |
2024-10-02 | 9.73 | 9.59 | 10.43 | 9.63 | 1.25% | 0.12 |
2024-10-01 | 10.94 | 9.65 | 10.94 | 9.75 | 12.10% | 1.18 |
2024-09-30 | 10.91 | 10.55 | 11.66 | 10.93 | - | - |
2024-09-29 | 10.87 | 10.64 | 10.97 | 10.93 | 0.46% | 0.05 |
2024-09-28 | 10.93 | 10.72 | 11.20 | 10.88 | 0.28% | 0.03 |
2024-09-27 | 10.76 | 10.74 | 11.15 | 10.91 | 1.21% | 0.13 |
2024-09-26 | 10.51 | 10.16 | 10.95 | 10.78 | 2.86% | 0.3 |
2024-09-25 | 10.39 | 10.27 | 10.62 | 10.48 | 0.96% | 0.1 |
2024-09-24 | 10.03 | 9.99 | 10.62 | 10.38 | 3.28% | 0.33 |
2024-09-23 | 10.01 | 9.81 | 10.26 | 10.05 | 0.30% | 0.03 |
2024-09-22 | 10.34 | 9.89 | 10.44 | 10.02 | 3.29% | 0.33 |
2024-09-21 | 10.03 | 10.03 | 10.56 | 10.35 | 3.60% | 0.36 |
2024-09-20 | 9.75 | 9.68 | 10.24 | 9.99 | 2.57% | 0.25 |
2024-09-19 | 9.28 | 9.22 | 9.81 | 9.74 | 5.75% | 0.53 |
2024-09-18 | 9.31 | 8.96 | 9.38 | 9.21 | 1.30% | 0.12 |
2024-09-17 | 9.09 | 9.05 | 9.51 | 9.33 | 2.19% | 0.2 |
2024-09-16 | 9.39 | 9.08 | 9.40 | 9.13 | 3.07% | 0.28 |
2024-09-15 | 9.62 | 9.39 | 9.69 | 9.41 | 2.34% | 0.22 |
2024-09-14 | 9.76 | 9.58 | 9.81 | 9.63 | 1.14% | 0.11 |
2024-09-13 | 9.59 | 9.44 | 9.84 | 9.74 | 1.78% | 0.17 |
2024-09-12 | 9.51 | 9.33 | 9.66 | 9.57 | 0.53% | 0.05 |
2024-09-11 | 9.66 | 9.19 | 9.66 | 9.52 | 0.53% | 0.05 |
Neo در روز جاری
Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
---|---|---|---|---|---|
10.09 | 23:46:04 | 0.02 | 0.20% | 0.26 | 2.64% |
10.07 | 23:34:30 | 0.01 | 0.10% | 0.24 | 2.44% |
10.08 | 23:31:04 | 0.01 | 0.10% | 0.25 | 2.54% |
10.09 | 23:29:18 | 0.01 | 0.10% | 0.26 | 2.64% |
10.08 | 23:28:45 | 0.01 | 0.10% | 0.25 | 2.54% |
10.09 | 23:19:38 | 0.03 | 0.30% | 0.26 | 2.64% |
10.12 | 23:18:30 | 0.02 | 0.20% | 0.29 | 2.95% |
10.10 | 23:14:31 | 0.02 | 0.20% | 0.27 | 2.75% |
10.12 | 23:09:32 | 0.01 | 0.10% | 0.29 | 2.95% |
10.13 | 23:08:09 | 0.01 | 0.10% | 0.3 | 3.05% |
10.12 | 23:07:34 | 0.01 | 0.10% | 0.29 | 2.95% |
10.13 | 23:04:14 | 0.01 | 0.10% | 0.3 | 3.05% |
10.12 | 23:03:41 | 0.01 | 0.10% | 0.29 | 2.95% |
10.13 | 23:02:17 | 0.01 | 0.10% | 0.3 | 3.05% |
10.12 | 22:55:40 | 0.01 | 0.10% | 0.29 | 2.95% |
10.13 | 22:47:41 | 0.01 | 0.10% | 0.3 | 3.05% |
10.12 | 22:42:39 | 0.02 | 0.20% | 0.29 | 2.95% |
10.10 | 22:34:44 | 0.01 | 0.10% | 0.27 | 2.75% |
10.09 | 22:30:45 | 0.01 | 0.10% | 0.26 | 2.64% |
10.08 | 22:29:20 | 0.01 | 0.10% | 0.25 | 2.54% |
10.09 | 22:28:47 | 0.01 | 0.10% | 0.26 | 2.64% |
10.08 | 22:23:43 | - | - | 0.25 | 2.54% |
10.08 | 22:23:04 | 0.01 | 0.10% | 0.25 | 2.54% |
10.09 | 22:20:58 | 0.01 | 0.10% | 0.26 | 2.64% |
10.08 | 22:20:40 | 0.01 | 0.10% | 0.25 | 2.54% |
Comentários Neo