Lisk در یک نگاه 20:42:59
Propriedade | Valores |
---|---|
Last | 0.825046 |
Rate | 521,000 |
High | 0.832350 |
Low | 0.781809 |
Max Fluctuation | 0.01 |
Max Fluctuation % | 0.08% |
Open | 0.781874 |
Time | 20:42:59 |
Yesterday | 0.783387 |
Change % | 5.32% |
Change | 0.0417 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Lisk
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
Ouro |
---|
1,207 USD |
Moeda |
---|
1,201 USD |
USD |
---|
1,061 USD |
Euro |
---|
1,072 USD |
نوسانات Lisk در روز جاری
Desempenho Lisk
Um Semana | 0.1224 | 12.9219% | 2024-09-29 |
Um Mês | 0.1058 | 14.7158% | 2024-09-06 |
Seis Mês | 1.1590 | 58.4161% | 2024-04-06 |
Um Ano | 0.0480 | 6.1804% | 2023-10-06 |
Três Ano | 2.6034 | 75.9353% | 2021-10-06 |
میانگین متحرک (EMA) Lisk
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 0.78 |
Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 0.83 |
Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 0.83 |
Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 0.82 |
Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 0.83 |
Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 0.88 |
Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 1.15 |
میانگین متحرک (SMA) Lisk
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 0.78 |
Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 0.85 |
Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 0.86 |
Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 0.83 |
Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 0.83 |
Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 0.88 |
Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 1.26 |
سطوح Suporte & Resistência Lisk
Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Suporte 3 (S3) | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | - |
Suporte 2 (S2) | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | - |
Suporte 1 (S1) | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.80 |
Ponto de Pivô (PP) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
Resistência 1 (R1) | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.80 | 0.85 |
Resistência 2 (R2) | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | - |
Resistência 3 (R3) | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | - |
هفتهای متلاطم در معاملات گاز طبیعی
نقره، بهتر از طلا عمل کرد
آیا روند نزولی دلار/ین محدود میشود؟
یورو/دلار به سمت کف قیمت رفت
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
رشد قیمت بیش از 8 درصدی نفت خام
شاخص دلار آمریکا از دادهها منتفع شد
بخت در این هفته، با طلا یار نبود
آیا سوگیری پوند/دلار نزولی است؟
تحلیل قیمت طلا و دلار آمریکا
آیا روند نزولی طلا محدود میشود؟
دلار کانادا مغبون از رشد دلار
آیا چشمانداز یورو/دلار ضعیف میماند؟
آیا زمان اوجگیری DOGE فرا رسیده است؟
آیا شاخص دلار در روند بهبودی است؟
تشدید تنش ژئوپلیتیک، نفت را بالا برد
طلا یک قدم به عقب برداشت
نوسان داراییهای کلیدی در روز پنجشنبه (12 مهر 1402)
نقره، ناموفق در حفظ روند رشد
سقوط 10 درصدی قیمت XRP
نمودار کندلاستیک Lisk در روز جاری
نمودار نوسان Lisk در همه ادوار
گزارشات Lisk
در حال حاضر قیمت لیسک چقدر می باشد؟
قیمت لیسک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لیسک به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.83235 دلار
قیمت لیسک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر لیسک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 9 مهر 1403 با رقم 0.896324 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.95 درصدی یا 0.071278 دلار لیسک نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت لیسک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لیسک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در لیسک چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لیسک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.063698 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در لیسک چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در لیسک چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 15 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به لیسک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.24 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لیسک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیسک، 11.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لیسک نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 15.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیسک، 11.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لیسک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 50 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیسک، 11.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Lisk
قیمت لیسک روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت لیسک در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای لیسک به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.781809 دلار
قیمت لیسک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت لیسک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت لیسک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید لیسک چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در لیسک چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لیسک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 14.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیسک، 11.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لیسک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیسک، 11.17 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لیسک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیسک، 11.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در لیسک نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 13.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیسک، 11.17 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Lisk
História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 0.7986 | 0.7821 | 0.8089 | 0.7828 | 2.11% | 0.0165 |
2024-10-04 | 0.7602 | 0.7580 | 0.8012 | 0.7992 | 4.76% | 0.0363 |
2024-10-03 | 0.7766 | 0.7446 | 0.7881 | 0.7629 | 0.45% | 0.0035 |
2024-10-02 | 0.8027 | 0.7638 | 0.8353 | 0.7664 | 5.52% | 0.0423 |
2024-10-01 | 0.9005 | 0.8056 | 0.9094 | 0.8087 | 10.84% | 0.0876 |
2024-09-30 | 0.9463 | 0.8910 | 0.9472 | 0.8963 | 5.71% | 0.0512 |
2024-09-29 | 0.9394 | 0.9220 | 0.9488 | 0.9475 | 0.81% | 0.0076 |
2024-09-28 | 0.9588 | 0.9295 | 0.9708 | 0.9398 | 1.70% | 0.016 |
2024-09-27 | 0.9317 | 0.9292 | 0.9633 | 0.9558 | 2.25% | 0.021 |
2024-09-26 | 0.9105 | 0.8956 | 0.9423 | 0.9349 | 2.88% | 0.0261 |
2024-09-25 | 0.9111 | 0.9067 | 0.9338 | 0.9087 | 0.41% | 0.0037 |
2024-09-24 | 0.9227 | 0.8914 | 0.9284 | 0.9124 | 1.37% | 0.0125 |
2024-09-23 | 0.8990 | 0.8785 | 0.9296 | 0.9249 | 2.94% | 0.0264 |
2024-09-22 | 0.9276 | 0.8867 | 0.9496 | 0.8986 | 3.41% | 0.0307 |
2024-09-21 | 0.8625 | 0.8622 | 0.9435 | 0.9292 | 7.82% | 0.0674 |
2024-09-20 | 0.8360 | 0.8270 | 0.9003 | 0.8618 | 3.35% | 0.028 |
2024-09-19 | 0.7943 | 0.7907 | 0.8475 | 0.8339 | 5.64% | 0.0445 |
2024-09-18 | 0.7921 | 0.7765 | 0.8109 | 0.7893 | 0.59% | 0.0047 |
2024-09-17 | 0.7647 | 0.7600 | 0.7995 | 0.7940 | 3.55% | 0.0272 |
2024-09-16 | 0.7958 | 0.7653 | 0.7964 | 0.7668 | 4.04% | 0.031 |
2024-09-15 | 0.8027 | 0.7955 | 0.8145 | 0.7978 | 0.58% | 0.0047 |
2024-09-14 | 0.8087 | 0.7946 | 0.8153 | 0.8024 | 0.71% | 0.0057 |
2024-09-13 | 0.7942 | 0.7910 | 0.8082 | 0.8082 | 1.85% | 0.0147 |
2024-09-12 | 0.7894 | 0.7847 | 0.7986 | 0.7934 | 0.36% | 0.0028 |
2024-09-11 | 0.8041 | 0.7705 | 0.8044 | 0.7906 | 0.36% | 0.0028 |
Lisk در روز جاری
Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
---|---|---|---|---|---|
0.825046 | 20:42:59 | 0.0007 | 0.08% | 0.0417 | 5.32% |
0.824389 | 20:37:58 | 0.0015 | 0.18% | 0.041 | 5.23% |
0.825901 | 20:33:38 | 0.0007 | 0.08% | 0.0425 | 5.43% |
0.826580 | 20:29:29 | 0.0011 | 0.13% | 0.0432 | 5.51% |
0.825527 | 20:24:29 | 0.0008 | 0.09% | 0.0421 | 5.38% |
0.826285 | 20:19:17 | - | - | 0.0429 | 5.48% |
0.826268 | 20:14:21 | 0.0008 | 0.09% | 0.0429 | 5.47% |
0.825499 | 20:09:20 | 0.0016 | 0.20% | 0.0421 | 5.38% |
0.827128 | 20:04:11 | 0.0008 | 0.10% | 0.0437 | 5.58% |
0.827942 | 19:59:13 | 0.0003 | 0.03% | 0.0446 | 5.69% |
0.827653 | 19:54:19 | 0.0018 | 0.21% | 0.0443 | 5.65% |
0.829424 | 19:49:19 | 0.0009 | 0.11% | 0.046 | 5.88% |
0.830345 | 19:43:45 | 0.0025 | 0.31% | 0.047 | 5.99% |
0.827810 | 19:39:38 | 0.0003 | 0.03% | 0.0444 | 5.67% |
0.827542 | 19:34:27 | 0.0004 | 0.05% | 0.0442 | 5.64% |
0.827159 | 19:29:23 | 0.0013 | 0.16% | 0.0438 | 5.59% |
0.825878 | 19:23:38 | 0.0002 | 0.03% | 0.0425 | 5.42% |
0.825660 | 19:19:53 | 0.002 | 0.25% | 0.0423 | 5.40% |
0.823615 | 19:14:53 | 0.0004 | 0.05% | 0.0402 | 5.14% |
0.824028 | 19:09:52 | 0.0002 | 0.02% | 0.0406 | 5.19% |
0.824218 | 19:04:45 | 0.0009 | 0.11% | 0.0408 | 5.21% |
0.825110 | 18:58:46 | 0.0011 | 0.13% | 0.0417 | 5.33% |
0.826194 | 18:53:43 | 0.0003 | 0.04% | 0.0428 | 5.46% |
0.825881 | 18:48:35 | 0.0012 | 0.14% | 0.0425 | 5.42% |
0.824723 | 18:43:42 | 0.0023 | 0.27% | 0.0413 | 5.28% |
Comentários Lisk