EOS در یک نگاه 23:45:36
Propriedade | Valores |
---|---|
Last | 0.474422 |
Rate | 299,700 |
High | 0.479915 |
Low | 0.466699 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.469492 |
Time | 23:45:36 |
Yesterday | 0.469522 |
Change % | 1.04% |
Change | 0.0049 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در EOS
Insira o montante do seu capital para substituir o resultado da comparação com outros mercados nos montantes actuais
Ouro |
---|
1,207 USD |
Moeda |
---|
1,201 USD |
USD |
---|
1,061 USD |
Euro |
---|
1,072 USD |
نوسانات EOS در روز جاری
Desempenho EOS
Um Semana | 0.0661 | 12.2315% | 2024-09-29 |
Um Mês | 0.0236 | 5.2412% | 2024-09-06 |
Seis Mês | 0.5461 | 53.5132% | 2024-04-06 |
Um Ano | 0.0962 | 16.8631% | 2023-10-06 |
Três Ano | 4.2827 | 90.0272% | 2021-10-06 |
میانگین متحرک (EMA) EOS
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel (EMA) | 5 Dia | 0.47 |
Média Móvel (EMA) | 10 Dia | 0.49 |
Média Móvel (EMA) | 20 Dia | 0.49 |
Média Móvel (EMA) | 30 Dia | 0.49 |
Média Móvel (EMA) | 50 Dia | 0.49 |
Média Móvel (EMA) | 100 Dia | 0.51 |
Média Móvel (EMA) | 200 Dia | 0.64 |
میانگین متحرک (SMA) EOS
Indicador | Período de tempo | Valor |
---|---|---|
Média Móvel Simples (SMA) | 5 Dia | 0.47 |
Média Móvel Simples (SMA) | 10 Dia | 0.50 |
Média Móvel Simples (SMA) | 20 Dia | 0.50 |
Média Móvel Simples (SMA) | 30 Dia | 0.49 |
Média Móvel Simples (SMA) | 50 Dia | 0.49 |
Média Móvel Simples (SMA) | 100 Dia | 0.51 |
Média Móvel Simples (SMA) | 200 Dia | 0.67 |
سطوح Suporte & Resistência EOS
Níveis | Clássico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Suporte 3 (S3) | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | - |
Suporte 2 (S2) | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | - |
Suporte 1 (S1) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
Ponto de Pivô (PP) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Resistência 1 (R1) | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
Resistência 2 (R2) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | - |
Resistência 3 (R3) | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | - |
هفتهای متلاطم در معاملات گاز طبیعی
نقره، بهتر از طلا عمل کرد
آیا روند نزولی دلار/ین محدود میشود؟
یورو/دلار به سمت کف قیمت رفت
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
رشد قیمت بیش از 8 درصدی نفت خام
شاخص دلار آمریکا از دادهها منتفع شد
بخت در این هفته، با طلا یار نبود
آیا سوگیری پوند/دلار نزولی است؟
تحلیل قیمت طلا و دلار آمریکا
آیا روند نزولی طلا محدود میشود؟
دلار کانادا مغبون از رشد دلار
آیا چشمانداز یورو/دلار ضعیف میماند؟
آیا زمان اوجگیری DOGE فرا رسیده است؟
آیا شاخص دلار در روند بهبودی است؟
تشدید تنش ژئوپلیتیک، نفت را بالا برد
طلا یک قدم به عقب برداشت
نوسان داراییهای کلیدی در روز پنجشنبه (12 مهر 1402)
نقره، ناموفق در حفظ روند رشد
سقوط 10 درصدی قیمت XRP
نمودار کندلاستیک EOS در روز جاری
نمودار نوسان EOS در همه ادوار
گزارشات EOS
در حال حاضر قیمت ایاس چقدر می باشد؟
قیمت ایاس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.479915 دلار
قیمت ایاس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ایاس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 9 مهر 1403 با رقم 0.528937 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.3 درصدی یا 0.054515 دلار ایاس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ایاس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ایاس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.419536 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ایاس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 15 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به ایاس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.79 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 1.82 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 15.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 1.82 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 50 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 1.82 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات EOS
قیمت ایاس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ایاس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.466699 دلار
قیمت ایاس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ایاس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ایاس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 14.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 1.82 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 1.82 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 1.82 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 13.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 1.82 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای EOS
História | Abertura | Baixo | HIgh | Último | Mudança % | Alterar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 0.4773 | 0.4690 | 0.4789 | 0.4701 | 1.44% | 0.0068 |
2024-10-04 | 0.4648 | 0.4625 | 0.4776 | 0.4768 | 2.43% | 0.0113 |
2024-10-03 | 0.4666 | 0.4543 | 0.4736 | 0.4655 | 1.07% | 0.0049 |
2024-10-02 | 0.4758 | 0.4599 | 0.4870 | 0.4606 | 3.73% | 0.0172 |
2024-10-01 | 0.5291 | 0.4714 | 0.5291 | 0.4778 | 10.71% | 0.0512 |
2024-09-30 | 0.5398 | 0.5224 | 0.5459 | 0.5289 | 2.19% | 0.0116 |
2024-09-29 | 0.5356 | 0.5277 | 0.5427 | 0.5405 | 0.87% | 0.0047 |
2024-09-28 | 0.5422 | 0.5300 | 0.5502 | 0.5359 | 1.04% | 0.0056 |
2024-09-27 | 0.5348 | 0.5328 | 0.5480 | 0.5414 | 0.94% | 0.005 |
2024-09-26 | 0.5350 | 0.5197 | 0.5443 | 0.5364 | 0.91% | 0.0049 |
2024-09-25 | 0.5222 | 0.5219 | 0.5399 | 0.5315 | 1.90% | 0.0099 |
2024-09-24 | 0.5200 | 0.5145 | 0.5253 | 0.5216 | 0.21% | 0.0011 |
2024-09-23 | 0.5172 | 0.5057 | 0.5279 | 0.5205 | 0.68% | 0.0035 |
2024-09-22 | 0.5240 | 0.5081 | 0.5280 | 0.5170 | 1.39% | 0.0072 |
2024-09-21 | 0.5147 | 0.5143 | 0.5278 | 0.5242 | 1.81% | 0.0093 |
2024-09-20 | 0.5124 | 0.5047 | 0.5189 | 0.5149 | 0.51% | 0.0026 |
2024-09-19 | 0.4816 | 0.4796 | 0.5142 | 0.5123 | 7.01% | 0.0335 |
2024-09-18 | 0.4801 | 0.4679 | 0.4849 | 0.4787 | 0.42% | 0.002 |
2024-09-17 | 0.4684 | 0.4676 | 0.4846 | 0.4808 | 2.36% | 0.0111 |
2024-09-16 | 0.4888 | 0.4670 | 0.4899 | 0.4697 | 4.27% | 0.0201 |
2024-09-15 | 0.4983 | 0.4892 | 0.5012 | 0.4897 | 1.82% | 0.0089 |
2024-09-14 | 0.5043 | 0.4959 | 0.5073 | 0.4987 | 1.12% | 0.0056 |
2024-09-13 | 0.4974 | 0.4954 | 0.5089 | 0.5043 | 1.52% | 0.0076 |
2024-09-12 | 0.4939 | 0.4917 | 0.5001 | 0.4967 | 0.59% | 0.0029 |
2024-09-11 | 0.4914 | 0.4763 | 0.4960 | 0.4937 | 0.59% | 0.0029 |
EOS در روز جاری
Tarifa | Hora | Valor Alterar | Mudança % |
Valor Alterar para
Ontem
|
% Mudança para
Ontem
|
---|---|---|---|---|---|
0.474422 | 23:45:36 | - | - | 0.0049 | 1.04% |
0.474420 | 23:44:11 | - | - | 0.0049 | 1.04% |
0.474422 | 23:43:46 | - | 0.01% | 0.0049 | 1.04% |
0.474390 | 23:40:38 | 0.0002 | 0.05% | 0.0049 | 1.04% |
0.474143 | 23:38:48 | - | 0.01% | 0.0046 | 0.98% |
0.474179 | 23:38:29 | - | 0.01% | 0.0047 | 0.99% |
0.474143 | 23:38:01 | 0.0002 | 0.04% | 0.0046 | 0.98% |
0.473952 | 23:37:53 | 0.0002 | 0.04% | 0.0044 | 0.94% |
0.474143 | 23:37:45 | 0.0002 | 0.04% | 0.0046 | 0.98% |
0.473952 | 23:37:28 | 0.0003 | 0.05% | 0.0044 | 0.94% |
0.474210 | 23:35:50 | 0.0003 | 0.05% | 0.0047 | 1% |
0.473952 | 23:35:29 | 0.0003 | 0.05% | 0.0044 | 0.94% |
0.474210 | 23:34:55 | 0.0002 | 0.03% | 0.0047 | 1% |
0.474059 | 23:34:30 | 0.0005 | 0.11% | 0.0045 | 0.97% |
0.474561 | 23:33:14 | 0.0005 | 0.11% | 0.005 | 1.07% |
0.474059 | 23:31:03 | 0.001 | 0.20% | 0.0045 | 0.97% |
0.475016 | 23:30:35 | 0.0002 | 0.04% | 0.0055 | 1.17% |
0.475210 | 23:29:18 | 0.0002 | 0.04% | 0.0057 | 1.21% |
0.475016 | 23:29:17 | 0.0004 | 0.09% | 0.0055 | 1.17% |
0.474572 | 23:28:45 | 0.0005 | 0.10% | 0.0051 | 1.08% |
0.475056 | 23:27:38 | - | - | 0.0055 | 1.18% |
0.475079 | 23:26:07 | 0.0001 | 0.03% | 0.0056 | 1.18% |
0.475210 | 23:24:37 | 0.0001 | 0.02% | 0.0057 | 1.21% |
0.475094 | 23:24:13 | 0.0002 | 0.04% | 0.0056 | 1.19% |
0.475304 | 23:22:38 | 0.0001 | 0.03% | 0.0058 | 1.23% |
Comentários EOS